Цены на электромонтажные работы
№ п/п |
Наименование работ |
ед. изм. |
цена от (руб) |
демонтажные работы | |||
1 | демонтаж розеток, выключателей | шт | 50 |
2 | демонтаж электропроводки | м/пог | 30 |
3 | демонтаж светильников | шт | 120 |
4 | демонтаж люстры | шт | 340 |
5 | демонтаж электрической плиты | шт | 480 |
6 | демонтаж электрического полотенцесушителя | шт | 240 |
7 | демонтаж электрического счетчика | шт | 430 |
подготовительные работы | |||
8 | штробление потолка под проводку | м/пог | 180 |
9 | штробление стен под проводку до 60мм бетон | м/пог | 140 |
10 | штробление стен под проводку до 60мм кирпич | м/пог | 110 |
11 | штробление стен под проводку до 60мм ГКЛ | м/пог | 60 |
12 | устройство отверстий под подрозетник бетон | шт | 190 |
13 | устройство отверстий под подрозетник кирпич | шт | 140 |
14 | устройство отверстий под подрозетник ГКЛ | шт | 60 |
15 | сверление отверстий в стенах до 30см бетон диам. 25мм | шт | 220 |
16 | сверление отверстий в стенах до 30см кирпич диам. 25мм | шт | 170 |
17 | сверление отверстий в стенах до 80см бетон диам. 25мм | шт | 340 |
18 | сверление отверстий в стенах до 80см кирпич диам. 25мм | шт | 260 |
19 | установка гильз | шт | 70 |
20 | заделка штробы смесью | м/пог | 60 |
21 | монтаж металлического лотка | м/пог | 160 |
22 | монтаж кабель-канала до 60мм | м/пог | 80 |
23 | монтаж кабель-канала от 60мм | м/пог | 110 |
24 | замена ламп | шт | 40 |
25 | замена ламп с демонтажом корпуса | шт | 90 |
26 | замена патрона | шт | 120 |
27 | устройство временного освещения | М2 | 30 |
монтажные работы | |||
28 | монтаж розетки, выключателя на готовое место | шт | 180 |
29 | монтаж накладной розетки | шт | 220 |
30 | монтаж регулятора освещения | шт | 190 |
31 | монтаж подрозетника в готовое место | шт | 40 |
32 | монтаж распределительного щита до 36 модулей бетон | шт | 3120 |
33 | монтаж распределительного щита до 36 модулей кирпич | шт | 2250 |
34 | монтаж распределительного щита до 36 модулей ГКЛ | шт | 1650 |
35 | монтаж распределительного щита до 72 модулей бетон | шт | 4740 |
36 | монтаж распределительного щита до 72 модулей кирпич | шт | 3620 |
37 | монтаж распределительного щита до 72 модулей ГКЛ | шт | 2440 |
38 | монтаж распределительного щита навесного | шт | 1140 |
39 | монтаж автоматов | шт | 260 |
40 | монтаж УЗО | шт | 420 |
41 | монтаж проходных выключателей | шт | 180 |
42 | монтаж светильников | шт | 470 |
43 | монтаж бра | шт | 320 |
44 | монтаж растрового светильника | шт | 380 |
45 | монтаж электрического звонка | шт | 420 |
46 | монтаж электрического вентилятора | шт | 430 |
47 | монтаж электрического полотенцесушителя | шт | 1170 |
48 | установка электрической плиты | шт | 440 |
49 | монтаж электрического счетчика однофазного | шт | 1210 |
50 | монтаж электрического счетчика трехфазного | шт | 1480 |
51 | сборка и установка люстры | шт | 930 |
52 | подключение варочной панели | шт | 970 |
53 | монтаж датчика движения | шт | 490 |
54 | монтаж теплого пола | М2 | 530 |
55 | прокладка провода ПВ-1, ПВ-3 | м/пог | 30 |
56 | прокладка провода до 2,5 мм | м/пог | 40 |
57 | прокладка провода от 4 до 6 мм | м/пог | 60 |
58 | прокладка провода 10 мм | м/пог | 120 |
59 | монтаж точечных светильников | шт | 210 |
Комплексный электромонтаж
1 - комнатная квартира - 32000 р.
2 - комнатная квартира - 37000 р.
3 - комнатная квартира - 41000р.
4 - комнатная квартира - 58000р.