Цены на фасадные работы
№ п/п |
наименование работ | ед. изм. | цена (руб) |
1 | Установка лесов | М2 | 100 |
2 | Очистка от штукатурки | М2 | 150 |
3 | Очистка от краски | М2 | 50 |
4 | Монтаж защитной пешеходной галереи | м/пог | 1800 |
5 | Удаление высолов | М2 | 200 |
6 | Мойка фасада перед работами | М2 | 40 |
7 | Косметический ремонт штукатурного фасада | М2 | 850 |
8 | Стандартный ремонт штукатурного фасада | М2 | 1100 |
9 | Капитальный ремонт штукатурного фасада | М2 | 1700 |
10 | Устройство штукатурного фасада при строительстве | М2 | 1600 |
11 | Устройство вентилируемого фасада с утеплителем (керамогранит) | М2 | 1500 |
12 | Устройство вентилируемого фасада с утеплителем (фиброплиты) | М2 | 1500 |
13 | Устройство вентилируемого фасада с утеплителем (компопанели) | М2 | 2000 |
14 | Облицовка фасада профлистом | М2 | 550 |
15 | Облицовка фасада сайдингом по обрешетке и ровной поверхности | М2 | 400 |
16 | Монтаж обрешетки | М2 | 100 |
17 | Облицовка цоколя декоративным камнем | М2 | 1300 |
18 | Утепление фасада 100 мм | М2 | 200 |
19 | Защитная оклейка оконных проемов п/э пленкой | М2 | 40 |
20 | Устройство гидроизоляции, ветрозащиты | М2 | 150 |
21 | Установка цокольных отливов | м/пог | 150 |
22 | Установка парапетов из оцинкованной стали до 600 мм | м/пог | 200 |
23 | Отделка фасада блок-хаусом | М2 | 550 |
24 | Первичная герметизация швов (при строительстве) | м/пог | 200 |
25 | Вторичная герметизация швов (без вскрытия) | м/пог | 150 |
26 |
Вторичная герметизация швов (со вскрытием) | м/пог | 250 |